政策更新
山西省高新技术企业认定管理工作办公室关于对山西省2021年第二批拟更名高新技术企业名单的公示
山西省高新技术企业认定管理工作办公室关于对山西省2021年第二批拟更名高新技术企业名单的公示
根据《高新技术企业认定管理实施办法》(国科发火〔2016〕32号)、《高新技术企业认定管理工作指引》(国科发火〔2016〕195号)的要求,我办受理了山西方是科技有限公司等32家企业提出的高新技术企业更名申请。经审核,32家企业符合高企更名的相关规定,现予以公示,公示期10个工作日(2021年7月6日-7月19日)。
若有异议,请在公示期内向我办以实名、书面形式提出。异议问题应有详细的表述,提供事实证据,并附有效联系方式。对收到的异议,我们将严格按照相关规定办理。
联系人及电话:司文斌0351-4033005
联系地址:太原市滨河西路南段129号双创基地A座1116
附件:山西省2021年第二批拟更名高新技术企业名单
山西省高新技术企业认定管理工作办公室
2021年7月6日
山西省2021年第二批拟更名高新技术企业名单
序号 | 原企业名称 | 更名后企业名称 | 证书编号 | 发证日期 |
1 | 繁峙县中兴华徳联铸有限公司 | 山西中兴大智机械制造股份有限公 司 | GR201914000259 | 2019-09-16 |
2 | 山西凝固力新型材料有限公司 | 山西凝固力新型材料股份有限公司 | GR202014001211 | 2020-12-03 |
3 | 山西百信信息技术有限公司 | 百信信息技术有限公司 | GR201814000502 | 2018-11-29 |
4 | 长治市创新博文科贸有限公司 | 山西创新樹文科技有限公司 | GR202014000116 | 2020-08-03 |
5 | 山西以上网络科技有限公司 | 以上科技有限公司 | GR201914001024 | 2019-11-29 |
6 | 山西淘鲜生科技股份有限公司 | 山西淘鲜生人力资源服务股份有限 公司 | GR201914000691 | 2019-11-25 |
7 | 山西柯立沃特环保科技股份有限公 司 | 山西交控生态环境股份有限公司 | GR202014000942 | 2020-12-03 |
8 | 吕梁市云计算运营公司 | 山西天河云计算有限公司 | GR201814000107 | 2018-11-21 |
9 | 山西圣凯博科技股份有限公司 | 山西圣凯博科技股份有限公司 | GR201814000002 | 2018-11-21 |
10 | 山西龙海陆通科贸有限公司 | 山西龙海陆通智能科技股份有限公 司 | GR201814000752 | 2018-11-29 |
11 | 山西华创云联软件开发有限公司 | 山西华创云联软件开发股份有限公 司 | GR201914000065 | 2019-09-16 |
12 | 山西方是科技有限公司 | 山西方是科技股份有限公司 | GR201914001016 | 2019-11-29 |
13 | 山西潞安石统节智华生物科技有限 公司 | 神农智华生物科技(山西)有限公 司 | GR201914000449 | 2019-11-25 |
14 | 山西飞迈信息科技有限公司 | 山西飞迈信息科技股份有限公司 | GR202014000455 | 2020-12-03 |
15 | 山西安泰源特种设备检测有限公司 | 安泰源特种设备检测集团有限公司 | GR201814000004 | 2018-11-21 |
16 | 大同媒矿集团机电装务科工安全仪 器有限责任公司 | 大同科工安全仪器有限公司 | GR201914000112 | 2019-09-16 |
17 | 山西航佳航空科技有限公司 | 山西航佳航空科技股份有限公司 | GR201914000309 | 2019-11-25 |
18 | 阳泉科汇瓦斯检测技术有限公司 | 山西华阳科汇检测技术有限公司 | GR201914000254 | 2019-09-16 |
19 | 山西广控智能电力设备有限公司 | 山西天江智能电力工程有限公司 | GR202014000346 | 2020-12-03 |
20 | 太原市百斯通科技股份有限公司 | 山西维斯塔清洁能源股份有限公司 | GR201814000414 | 2018-11-29 |
21 | 山西博奥时代科技有限公司 | 山西博奥时代文化科技有限公司 | GR201814000545 | 2018-11-29 |
22 | 山西路恒交谕勘察设计咨询有限公 司 | 中科路恒工程设计有限公司 | GR202014000469 | 2020-12-03 |
23 | 山西山佳阀门制造有限公司 | 山西山佳阀门股份有限公司 | GR202014000919 | 2020-12-03 |
24 | 山西维力固科技有限公司 | 山西维力固科技股份有限公司 | GR201814000549 | 2018-11-29 |
25 | 山西章源石油科技工程有限公司 | 山西章源石油科技工程股份有限公 司 | GR201914000101 | 2019-09-16 |
26 | 潞城市卓越水泥有限公司 | 山西卓越水泥有限公司 | GR202014001223 | 2020-12-03 |
27 | 山西天和盛环境検測有限公司 | 山西天和盛坏境检测股份有限公司 | GR201814000628 | 2018-11-29 |
28 | 中科同昌信息安全技术股份有限公 司 | 山西中科同昌智能科技有限公司 | GR201814000467 | 2018-11-29 |
29 | 临汾市八方通达饲料有限公司 | 临汾市八方通达饲料股份有限公司 | GR201814000366 | 2018-11-29 |
30 | 山西尚风科技股份有限公司 | 尚风科技股份有限公司 | GR202014000485 | 2020-12-03 |
31 | 山西雄华电力节能供热有限公司 | 山西確华电力节能股份有限公司 | GR201914000220 | 2019-09-16 |
32 | 山西緑嘉佳源环境检测技术服务有 限公司 | 山西绿鑫佳源环保科技有限公司 | GR201914001021 | 2019-11-29 |
相关新闻